Unit Number | Current Status | Videos | Images |
---|
321 301 | Scrapped | Romford Bethnal Green Seven Kings Witham Chelmsford | |
321 302 | Stored | Shenfield Seven Kings Seven Kings Witham Kelvedon Hatfield Peverel | |
321 303 | Scrapped | Manor Park Romford Romford Seven Kings Colchester Colchester Great Bentley Great Bentley Weeley Weeley Alresford (Essex) Wivenhoe Manningtree | Harwich Intl |
321 304 | Scrapped | Manor Park Romford Romford Seven Kings Romford Seven Kings Prittlewell Chelmsford Witham Kelvedon | |
321 305 | Scrapped | Romford Shenfield Seven Kings Harold Wood Billericay Prittlewell Ingatestone Kelvedon Hatfield Peverel Hythe | |
321 306 | Stored | Maryland Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings Manningtree Ingatestone Wickford | |
321 307 | Stored | Romford Seven Kings Stowmarket Chelmsford Ingatestone Hatfield Peverel | |
321 308 | Stored | Romford Seven Kings Diss | |
321 309 | Stored | Bethnal Green Bethnal Green Ingatestone | |
321 310 | Scrapped | Romford Seven Kings Hatfield Peverel Stratford Dovercourt Wrabness Harwich Town | Harwich Town |
321 311 | Stored | Seven Kings South Woodham Ferrers North Fanbridge | |
321 312 | Stored | Maryland Chelmsford Ingatestone Hatfield Peverel Wickford Burnham-on-Crouch | |
321 313 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Billericay Colchester | |
321 314 | Stored | Romford Shenfield Ingatestone Witham Hatfield Peverel Hythe | |
321 315 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Manor Park Marks Tey Ilford Brentwood Chelmsford | |
321 316 | Stored | Manor Park Romford Bethnal Green Romford Wickford | |
321 317 | Stored | Bethnal Green Seven Kings Manor Park Marks Tey Ilford Brentwood Ingatestone Kelvedon | |
321 318 | Stored | Bethnal Green Seven Kings Prittlewell Prittlewell Manningtree | |
321 319 | Stored | Bethnal Green Billericay Ingatestone Witham Shenfield | |
321 320 | Stored | Bethnal Green Ingatestone Witham Shenfield | |
321 321 | Scrapped | Bethnal Green Romford Seven Kings Seven Kings Harold Wood Chelmsford Ingatestone | |
321 322 | Stored | Maryland Bethnal Green Gidea Park Bethnal Green Romford Shenfield Witham | |
321 323 | Stored | Bethnal Green Seven Kings Stowmarket Chelmsford | |
321 324 | Scrapped | Manor Park Romford Romford White Notley | |
321 325 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Bethnal Green | |
321 326 | Stored | Bethnal Green Shenfield Ingatestone Witham White Notley | |
321 327 | Stored | Maryland Bethnal Green Seven Kings Shenfield Great Bentley Frinton-on-Sea Weeley Alresford (Essex) Alresford (Essex) | |
321 328 | Stored | Bethnal Green Harold Wood Harold Wood | |
321 329 | Stored | Bethnal Green Shenfield Prittlewell Prittlewell | |
321 330 | Stored | Bethnal Green Bethnal Green Shenfield Seven Kings Prittlewell Wickford Wickford Shenfield | |
321 331 | Scrapped | Romford Bethnal Green Seven Kings Romford Shenfield Seven Kings Needham Market Kelvedon Hatfield Peverel | |
321 332 | Stored | Bethnal Green Bethnal Green Bethnal Green Romford Hatfield Peverel | |
321 333 | Scrapped | Seven Kings Witham Ingatestone | |
321 334 | Operational Varamis Rail | Manor Park Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings Seven Kings | |
321 335 | Scrapped | Bethnal Green Bethnal Green Seven Kings Manningtree Prittlewell Prittlewell Harwich Intl Stratford | |
321 336 | Scrapped | Manor Park Romford Seven Kings | London Liverpool Street |
321 337 | Scrapped | Manor Park Romford Shenfield Chelmsford | |
321 338 | Operational Varamis Rail | Seven Kings Prittlewell Ingatestone | |
321 339 | Operational Varamis Rail | Bethnal Green Forest Gate Shenfield Seven Kings Seven Kings Prittlewell Prittlewell | |
321 340 | Scrapped | Bethnal Green Forest Gate Romford Shenfield Wickford | |
321 341 | Operational Varamis Rail | Manor Park Stratford Bethnal Green Shenfield Ingatestone | |
321 342 | Stored | Manor Park Romford Romford Shenfield Seven Kings Seven Kings Ingatestone | |
321 343 | Scrapped | Bethnal Green Romford | Wolverton Works |
321 344 | Scrapped | Goodmayes Bethnal Green Romford Shenfield Prittlewell Chelmsford | |
321 345 | Scrapped | Seven Kings Shenfield Chelmsford | |
321 346 | Scrapped | Seven Kings Romford Shenfield | |
321 347 | Scrapped | Goodmayes Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings Manor Park Ilford Harold Wood Brentwood Billericay Chelmsford | |
321 348 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Bethnal Green | |
321 349 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Forest Gate Romford Romford Marks Tey Marks Tey Harold Wood Prittlewell Prittlewell Hatfield Peverel Ingatestone Hatfield Peverel | |
321 350 | Scrapped | Bethnal Green Bethnal Green Chelmsford | |
321 351 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Bethnal Green Bethnal Green Shenfield Seven Kings Chelmsford | |
321 352 | Scrapped | Forest Gate Shenfield | |
321 353 | Scrapped | Seven Kings | |
321 354 | Scrapped | Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings Ingatestone | |
321 355 | Scrapped | Bethnal Green Bethnal Green Shenfield Manor Park Ilford Stratford Harold Wood Brentwood Prittlewell Ingatestone | |
321 356 | Scrapped | Seven Kings Romford Hatfield Peverel | Stratford |
321 357 | Scrapped | Seven Kings Billericay | |
321 358 | Scrapped | Shenfield Seven Kings Diss Diss Kelvedon | |
321 359 | Scrapped | Bethnal Green Seven Kings Hatfield Peverel | |
321 360 | Scrapped | Witham Kelvedon | |
321 361 | Scrapped | Ipswich Bethnal Green Shenfield Chelmsford | |
321 362 | Scrapped | Manor Park Shenfield Hatfield Peverel | |
321 363 | Scrapped | Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings Seven Kings Witham Cressing White Notley | Witham Witham |
321 364 | Scrapped | Shenfield Manor Park Marks Tey Harold Wood Brentwood Chelmsford | |
321 365 | Scrapped | Ipswich Forest Gate Forest Gate Romford Shenfield Marks Tey Marks Tey Ilford Harold Wood Colchester Colchester Chelmsford Hatfield Peverel | |
321 366 | Scrapped | Stratford Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings Witham Ingatestone Manningtree Mistley | |
321 401 | Converted to 320 401 | | |
321 402 | 71950 & 77944 Scrapped | Romford Seven Kings Ingatestone | |
321 403 | Converted to 320 403 | Hadley Wood Romford Seven Kings | |
321 404 | Converted to 320 404 | | |
321 405 | Stored | Romford Shenfield Billericay | |
321 406 | Scrapped | Seven Kings Shenfield | |
321 407 | Operational Varamis Rail | Bethnal Green Bethnal Green Shenfield | |
321 408 | Stored | Bethnal Green Shenfield Seven Kings | |
321 409 | Scrapped | Bethnal Green Forest Gate Chelmsford | |
321 410 | Stored | Harringay Seven Kings | |
321 411 | Converted to 320 411 | | |
321 412 | Converted to 320 412 | | |
321 413 | Converted to 320 413 | | |
321 414 | Covnerted to 320 414 | Upminster | |
321 415 | Converted to 320 415 | | |
321 416 | Converted to 320 416 | | |
321 417 | Converted to 320 417 | | |
321 418 | Converted to 320 418 | Bethnal Green Bethnal Green Shenfield | |
321 419 | Operational Varamis Rail | Bethnal Green Seven Kings Romford Shenfield Billericay Prittlewell Ingatestone Ingatestone | |
321 420 | Converted to 320 420 | Bethnal Green Bethnal Green Shenfield | |
321 421 | Scrapped | Stratford Gidea Park Bethnal Green Seven Kings Shenfield Seven Kings Chelmsford Hatfield Peverel Shenfield | |
321 422 | Scrapped | Forest Gate Bethnal Green Romford Seven Kings | |
321 423 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Bethnal Green Seven Kings Romford Shenfield Seven Kings Seven Kings Manningtree Ingatestone | |
321 424 | Scrapped | Manor Park Gidea Park Bethnal Green Shenfield Seven Kings Colchester Colchester Shenfield | |
321 425 | Scrapped | Forest Gate Bethnal Green Shenfield Seven Kings Seven Kings Chelmsford Ingatestone Hatfield Peverel | |
321 426 | Scrapped | Bethnal Green Forest Gate Manor Park Stratford Brentwood Brentwood Diss Rochford Braintree Freeport | |
321 427 | Stored | Bethnal Green Bethnal Green Romford Stratford Shenfield | |
321 428 | Operational Varamis Rail | Bethnal Green Shenfield | |
321 429 | Operational Varamis Rail | Manor Park Romford Shenfield Billericay Southend Victoria Chelmsford Ingatestone Ingatestone Hatfield Peverel Rochford Braintree Freeport | |
321 430 | Scrapped | Bethnal Green Bethnal Green Romford Romford Shenfield Chelmsford | |
321 431 | Scrapped | Bethnal Green Seven Kings Prittlewell Prittlewell | |
321 432 | Scrapped | Bethnal Green Seven Kings Manor Park Marks Tey Harold Wood Brentwood | |
321 433 | Stored | Manor Park Seven Kings Hatfield Peverel Chelmsford | Manor Park |
321 434 | Stored Great Yarmouth | Maryland Bethnal Green Bethnal Green Shenfield Billericay Ingatestone Wickford | |
321 435 | Scrapped | Bethnal Green Seven Kings Seven Kings Billericay | Romford Romford |
321 436 | Scrapped | Maryland Bethnal Green Romford Seven Kings Marks Tey Harold Wood Brentwood | |
321 437 | Stored | Bethnal Green Bethnal Green Seven Kings Shenfield Marks Tey Harold Wood Brentwood | |
321 438 | Scrapped | Bethnal Green Shenfield Seven Kings Prittlewell Prittlewell Thorpe-le-Soken Chelmsford | |
321 439 | Scrapped | Romford Shenfield Seven Kings Ingatestone | |
321 440 | Operational Varamis Rail | Goodmayes Bethnal Green Bethnal Green Chelmsford Cressing | |
321 441 | Stored | Bethnal Green Forest Gate Forest Gate Romford Seven Kings Chelmsford | |
321 442 | Scrapped | Bethnal Green Bethnal Green Forest Gate Romford Shenfield Seven Kings Seven Kings | |
321 443 | Scrapped | Forest Gate Manor Park Bethnal Green Bethnal Green Shenfield Seven Kings Seven Kings Needham Market Kelvedon Ingatestone | |
321 444 | Scrapped | Manor Park Romford Bethnal Green Bethnal Green Forest Gate | |
321 445 | Stored | Forest Gate Bethnal Green Stratford Romford | |
321 446 | Scrapped | Bethnal Green Romford Shenfield Seven Kings | |
321 447 | Stored | Maryland Bethnal Green Romford Chelmsford Hatfield Peverel | |
321 448 | 71990, 78130 & 78279 Scrapped | Seven Kings Seven Kings | |
63104 Stored |
321 901 | Scrapped | Leeds Leeds Kirkstall Forge Wakefield Westgate Wakefield Westgate South Emlsall South Emlsall Ingatestone Highbury & Islington | |
321 902 | Scrapped | Ingatestone Shenfield | Leeds |
321 903 | Scrapped | Adwick Adwick Fitzwilliam Fitzwilliam Sandall & Agbrigg Stratford South Woodham Ferrers North Fanbridge | |